可换棘轮头插件 | YouBar@优霸扭力工具 |
方头棘轮插件:(双向均可使用)
产品编号 | 棘轮头方寸 | 配方口 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 重量 | 最大扭力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH143420 | 1/2" | 14x18 | 25mm | 20mm | 40mm | 265kg | 420Nm |
ZDH144420 | 3/4" | 14x18 | 25mm | 20mm | 40mm | 305kg | 420Nm |
ZDH2441200 | 3/4" | 24x32 | 35mm | 32mm | 60mm | 1040kg | 1200Nm |
ZDH2451200 | 1" | 24x32 | 35mm | 32mm | 60mm | 1140kg | 1200Nm |
ZDH2753000 | 1" | 27x36 | 50mm | 42mm | 72mm | 1720kg | 3000Nm |
ZDH9120 | 1/4" | 9x12 | 17.5mm | 15mm | 28mm | 90kg | 20Nm |
ZDH9125 | 1/4" | 9x12 | 17.5mm | 20mm | 37mm | 135kg | 25Nm |
ZDH92160 | 3/8" | 9x12 | 17.5mm | 20mm | 38mm | 160kg | 160Nm |
ZDH93160 | 1/2" | 9x12 | 17.5mm | 20mm | 38mm | 160kg | 160Nm |
圆孔棘轮插件
产品编号 | 棘轮方寸 | 配方口 | L(mm) | H(mm) | D(mm) | 重量 | 最大扭力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDR12120 | 1/4" | Φ12 | 20.5mm | 15mm | 28mm | 100g | 20Nm |
ZDR16125 | 1/4" | Φ16 | 31.8mm | 20mm | 37mm | 150g | 25Nm |
ZDR162160 | 3/8" | Φ16 | 31.8mm | 20mm | 38mm | 175g | 160Nm |
ZDR163420 | 1/2" | Φ16 | 31.8mm | 20mm | 40mm | 280g | 420Nm |
ZDR2241200 | 3/4" | Φ22 | 56mm | 32mm | 60mm | 1200g | 1200Nm |
ZDR2251200 | 1" | Φ22 | 56mm | 32mm | 60mm | 1300g | 1200Nm |