 产品详情
 产品详情
	
	 
 
	
| 
						型号 | 
						线径 | 
						颜色 | 
						坯料 | 
						最大绝 | 
						螺栓 | 
						外形尺寸 In. | 
						包装 | ||
| 
						厚度 | 
						缘直径 | 
						尺寸 | 
						L | 
						W | 
						C | ||||
| 
						PN18-5SLF-C | 
						22-18 | 
						红色 | 
						0.03 | 
						.145 | 
						#5 | 
						0.75 | 
						0.26 | 
						0.19 | 
						100 | 
| 
						PN18-6SLF-C | 
						0.03 | 
						.145 | 
						#6 | 
						0.75 | 
						0.27 | 
						0.19 | 
						100 | ||
| 
						PN18-8SLF-C | 
						0.03 | 
						.145 | 
						#8 | 
						0.80 | 
						0.29 | 
						0.23 | 
						100 | ||
| 
						PN18-10SLF-C | 
						0.03 | 
						.145 | 
						#10 | 
						0.81 | 
						0.33 | 
						0.23 | 
						100 | ||
| 
						PN14-5SLF-C | 
						16-14 | 
						蓝色 | 
						0.03 | 
						.162 | 
						#5 | 
						0.75 | 
						0.25 | 
						0.19 | 
						100 | 
| 
						PN14-6SLF-C | 
						0.03 | 
						.162 | 
						#6 | 
						0.75 | 
						0.25 | 
						0.19 | 
						100 | ||
| 
						PN14-8SLF-C | 
						0.03 | 
						.162 | 
						#8 | 
						0.80 | 
						0.29 | 
						0.23 | 
						100 | ||
| 
						PN14-10SLF-C | 
						0.03 | 
						.162 | 
						#10 | 
						0.81 | 
						0.33 | 
						0.23 | 
						100 | ||
| 
						PN14-14SLF-C | 
						0.03 | 
						.162 | 
						1/4" | 
						0.90 | 
						0.44 | 
						0.28 | 
						100 | ||
| 
						PN10-5SLF-L | 
						12-10 | 
						黄色 | 
						0.04 | 
						.225 | 
						#5 | 
						0.86 | 
						0.25 | 
						0.22 | 
						50 | 
| 
						PN10-6SLF-L | 
						0.04 | 
						.225 | 
						#6 | 
						0.86 | 
						0.25 | 
						0.22 | 
						50 | ||
| 
						PN10-8SLF-L | 
						0.04 | 
						.225 | 
						#8 | 
						0.92 | 
						0.29 | 
						0.26 | 
						50 | ||
| 
						PN10-10SLF-L | 
						0.04 | 
						.225 | 
						#10 | 
						0.92 | 
						0.33 | 
						0.26 | 
						50 | ||
| 
						PN10-14SLF-L | 
						0.04 | 
						.225 | 
						1/4" | 
						1.01 | 
						0.45 | 
						0.33 | 
						50 | ||
	
 
	 
 
	
| 
					型号 | 
					线径 | 
					颜色 | 
					坯料 | 
					最大绝 | 
					螺栓 | 
					外形尺寸 In. | 
					包装 | ||
| 
					厚度 | 
					缘直径 | 
					尺寸 | 
					L | 
					W | 
					C | ||||
| 
					PNF18-5SLF-C | 
					22-18 | 
					 红色 | 
					0.03 | 
					.145 | 
					#5 | 
					0.75 | 
					0.26 | 
					0.19 | 
					100 | 
| 
					PNF18-6SLF-C | 
					0.03 | 
					.145 | 
					#6 | 
					0.75 | 
					0.27 | 
					0.19 | 
					100 | ||
| 
					PNF18-8SLF-C | 
					0.03 | 
					.145 | 
					#8 | 
					0.80 | 
					0.29 | 
					0.23 | 
					100 | ||
| 
					PNF18-10SLF-C | 
					0.03 | 
					.145 | 
					#10 | 
					0.81 | 
					0.33 | 
					0.23 | 
					100 | ||
| 
					PNF14-5SLF-C | 
					16-14 | 
					蓝色 | 
					0.03 | 
					.162 | 
					#5 | 
					0.75 | 
					0.25 | 
					0.19 | 
					100 | 
| 
					PNF14-6SLF-C | 
					0.03 | 
					.162 | 
					#6 | 
					0.75 | 
					0.25 | 
					0.19 | 
					100 | ||
| 
					PNF14-8SLF-C | 
					0.03 | 
					.162 | 
					#8 | 
					0.82 | 
					0.29 | 
					0.23 | 
					100 | ||
| 
					PNF14-10SLF-C | 
					0.03 | 
					.162 | 
					#10 | 
					0.81 | 
					0.33 | 
					0.23 | 
					100 | ||
| 
					PNF14-14SLF-C | 
					0.03 | 
					.162 | 
					1/4" | 
					0.91 | 
					0.44 | 
					0.28 | 
					100 | ||
| 
					PNF10-6SLF-L | 
					12-10 | 
					黄色 | 
					0.04 | 
					.225 | 
					#6 | 
					0.91 | 
					0.25 | 
					0.17 | 
					50 | 
| 
					PNF10-8SLF-L | 
					0.04 | 
					.225 | 
					#8 | 
					0.92 | 
					0.29 | 
					0.22 | 
					50 | ||
| 
					PNF10-10SLF-L | 
					0.04 | 
					.225 | 
					#10 | 
					0.93 | 
					0.33 | 
					0.22 | 
					50 | ||
| 
					PNF41-14SLF-L | 
					0.04 | 
					.225 | 
					1/4" | 
					1.02 | 
					0.45 | 
					0.28 | 
					50 | ||
	
	
 
	
 
 欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















