产品详情产品介绍:
| 产品编号 | 凸圆头尺寸 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| N.m | Lb.in | mm | mm | kg | ||
| GSMR125 | ф12 | 1-5 | 10-45 | 230 | 28 | 0.30 |
| GSMR1210 | ф12 | 2-10 | 20-90 | 242 | 28 | 0.30 |
| GSMR1215 | ф12 | 3-15 | 30-140 | 256 | 28 | 0.30 |
| 产品编号 | 凸圆头尺寸 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
| Lb.in | N.m | mm | mm | kg | ||
| GSR1250 | ф12 | 10-50 | 1-5.5 | 230 | 28 | 0.30 |
| GSR12100 | ф12 | 20-100 | 2-11 | 242 | 28 | 0.30 |
| GSR12150 | ф12 | 30-150 | 3-17 | 256 | 28 |
0.30 |
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















