使用介绍:
产品 编号 | 圆柱头尺寸 | 范围 | 分辨率 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
N.m | Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
GMR1612 | ф16 | 2.5-12 | 20-105* | 0.05 | 288 | 38 | 0.58 |
GMR1620 | ф16 | 4.0-20 | 30-180* | 0.10 | 288 | 38 | 0.58 |
GMR1630 | ф16 | 6.0-30 | 50-250* | 0.10 | 307 | 38 | 0.72 |
GMR1660 | ф16 | 10-60 | 9-45 | 0.25 | 377 | 38 | 0.86 |
GMR16125 | ф16 | 25-125 | 20-90 | 0.5 | 431 | 38 | 0.94 |
GMR16200 | ф16 | 40-200 | 30-150 | 1.0 | 455 | 38 | 1.06 |
GMR16300 | ф16 | 60-300 | 40-200 | 1.0 | 515 | 38 | 1.20 |
GMR16300L | ф16 | 60-300 | 40-200 | 1.0 | 695 | 38 | 2.00 |
GMR16400 | ф16 | 80-400 | 60-300 | 2.0 | 695 | 38 | 2.00 |
GMR22500 | ф22 | 100-500 | 80-400 | 2.5 | 800 | 38 | 4.30 |
GMR22800 | ф22 | 160-800 | 120-600 | 4 | 1005 | 38 | 5.20 |
GMR221000 | ф22 | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1005 | 38 | 5.20 |
*单位为Lb.in |