产品详情产品简介:
COMPUTORQ II 系列是一种先进可编程的电子数显扭力扳手。有多种使用方法,包括关键紧固件的精确扭紧,质量控制中扭力值的追踪测试和对紧固件的破坏性测试。COMPUTORQ II 的软触摸式键盘编程简便,通过设置目标扭力值的上下限,当扭力达到设定值的时候发出提示音。如果超过了设定的扭力值,扳手上的红灯就会闪烁同时发出警示音。Computorq II系列有6种型号,扭力范围从5 in.lbs至1,000 ft.lbs。
详细介绍
产品应用:
|
产品编号 |
方头尺寸 |
范围 |
刻度 |
长度 In. (mm) |
重量 Lbs. (Kg) |
| 501CI-II | 1/4" | 5 - 50 in. lb. | 0.01 in. lb. | 13.5 (343) | 1.5 (.68) |
| 0.4 - 4.2 ft. lb. | 0.001 ft. lb. | ||||
| 5.6 - 56 dNm | 0.01 dNm | ||||
| 0.56 - 5.6 Nm | 0.01 Nm | ||||
| 5.7 - 57 cmkg | 0.01 cmkg | ||||
| 0.057 - 0.57mkg | 0.001 mkg | ||||
| 2502CI-II | 3/8" | 25 - 250 in. lb. | 0.1 in. lb. | 14.9 (378) | 2.0 (.90) |
| 2 - 20 ft. lb. | 0.01 ft. lb. | ||||
| 28 - 282 dNm | 0.1 dNm | ||||
| 2.8 - 28 Nm | 0.01 Nm | ||||
| 29 - 288 cmkg | 0.1 cmkg | ||||
| 0.29 - 2.88 mkg | 0.001 mkg | ||||
| 502CF-II | 3/8" | 60 - 600 in. lb. | 0.1 in. lb. | 14.9 (378) | 2.0 (.90) |
| 5 - 50 ft. lb. | 0.01 ft. lb. | ||||
| 68 - 677 dNm | 0.1 dNm | ||||
| 6.8 - 67.7 Nm | 0.01 Nm | ||||
| 69.1 - 691 cmkg | 0.1 cmkg | ||||
| 0.7 - 6.9 mkg | 0.001 mkg | ||||
| 2503CF-II | 1/2" | 300 - 3000 in. lb. | 1 in. lb. | 21.5 (546) | 3.2 (1.45) |
| 25 - 250 ft. lb. | 0.1 ft. lb. | ||||
| 340 - 3380 dNm | 2 dNm | ||||
| 34 - 338 Nm | 0.1 Nm | ||||
| 340 - 3400 cmkg | 2 cmkg | ||||
| 3.4 - 34 mkg | 0.01 mkg | ||||
| 6004CF-II | 3/4" | 720 - 7200 in. lb. | 3 in. lb. | 46.5 (1181) | 9.5 (4.3) |
| 60 - 600 ft. lb. | 0.2 ft. lb. | ||||
| 810 - 8130 dNm | 0.1 ft. lb. | ||||
| 81 - 813 Nm | 0.1 Nm | ||||
| 830 - 8300 cmkg | 4 cmkg | ||||
| 8.3 - 83 mkg | 0.01 mkg | ||||
| 10005CF-II | 1" | 100 -1000 ft. lb. | 0.1 ft. lb. | 74.0 (1880) | 19.0 (8.6) |
| 135 - 1355 Nm | 0.1 Nm | ||||
| 14 - 138 mkg | 1 mkg |
可选数据线:
P113-50:COMPUTORQ至PC的9针数据线。
P113-60:COMPUTORQ至打印机的25针数据线。
可溯源至N.I.S.T.(美国标准技术协会)。
欢迎光临上海拓科,本网站为您提供高品质,专业的服务!






















