使用介绍
产品编号 | 圆柱头尺寸 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
CMR1612 | ф16 | 2.5-12 | 20-105* | 283 | 38 | 0.44 |
CMR1620 | ф16 | 4.0-20 | 30-180* | 283 | 38 | 0.44 |
CMR1630 | ф16 | 6.0-30 | 50-250* | 302 | 38 | 0.58 |
CMR1660 | ф16 | 10-60 | 9-45 | 371 | 38 | 0.72 |
CMR16125 | ф16 | 25-125 | 20-90 | 426 | 38 | 0.80 |
CMR16200 | ф16 | 40-200 | 30-150 | 450 | 38 | 0.92 |
CMR16300 | ф16 | 60-300 | 40-200 | 510 | 38 | 1.06 |
CMR16300L | ф16 | 60-300 | 40-200 | 690 | 38 | 1.85 |
CMR16400 | ф16 | 80-400 | 60-300 | 1 | 690 | 38.00 |
CMR22500 | ф22 | 100-500 | 80-400 | 790 | 38 | 3.30 |
CMR22800 | ф22 | 160-800 | 120-600 | 990 | 38 | 4.20 |
CMR221000 | ф22 | 200-1000 | 150-750 | 990 | 38 |
4.20 |
*单位为Lb.in