-
使用介绍:
· 电池容量提示
公制
产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
N.m | Lb.ft | mm | mm | kg | ||
EEM120 | 1/4" | 2.0-20 | 17.7-177* | 427 | 46 | 0.75 |
EEM220 | 3/8" | 2.0-20 | 17.7-177* | 427 | 46 | 0.75 |
EEM230 | 3/8" | 3.0-30 | 26.5-265* | 427 | 46 | 0.75 |
EEM250 | 3/8" | 5-50 | 44.2-442* | 452 | 46 | 0.83 |
EEM2100 | 3/8" | 10-100 | 7.4-74 | 482 | 46 | 0.88 |
EEM3100 | 1/2" | 10-100 | 7.4-74 | 482 | 46 | 0.88 |
EEM3200 | 1/2" | 20-200 | 14.7-147 | 522 | 46 | 1.00 |
EEM3250 | 1/2" | 25-250 | 18.4-184 | 590 | 46 | 1.36 |
EEM3300 | 1/2" | 30-300 | 22.1-221 | 590 | 46 | 1.36 |
EEM4300 | 3/4" | 30-300 | 22.1-221 | 590 | 46 | 1.40 |
产品编号 | 驱动方榫 | 范围 | 长度 | 宽度 | 重量 | |
Lb.ft | N.m | mm | mm | kg | ||
EE1150 | 1/4" | 15-150* | 1.7-17 | 427 | 46 | 0.75 |
EE2150 | 3/8" | 15-150* | 1.7-17 | 427 | 46 | 0.75 |
EE2300 | 3/8" | 30-300* | 3.4-34 | 427 | 46 | 0.75 |
EE2100 | 3/8" | 10-100 | 13.5-135 | 482 | 46 | 0.88 |
EE3100 | 1/2" | 10-100 | 13.5-135 | 482 | 46 | 0.88 |
EE3250 | 1/2" | 25-250 | 34-340 | 590 | 46 | 1.36 |
EE4250 | 3/4" | 25-250 | 34-340 | 590 | 46 | 1.40 |
*单位是Lb.in.